建設業許可申請では申請書に国土交通大臣コード、あるいは都道府県知事コードを記載します。
千葉県知事コードは「12」です。
経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書、国家資格者等・監理技術者一覧表等に記載が必要ですので確認しておきましょう
00 | 国土交通大臣 | 16 | 富山県知事 | 32 | 島根県知事 | 51 | 北海道知事(石狩) |
17 | 石川県知事 | 33 | 岡山県知事 | 52 | 北海道知事(渡島) | ||
02 | 青森県知事 | 18 | 福井県知事 | 34 | 広島県知事 | 53 | 北海道知事(檜山) |
03 | 岩手県知事 | 19 | 山梨県知事 | 35 | 山口県知事 | 54 | 北海道知事(後志) |
04 | 宮城県知事 | 20 | 長野県知事 | 36 | 徳島県知事 | 55 | 北海道知事(空知) |
05 | 秋田県知事 | 21 | 岐阜県知事 | 37 | 香川県知事 | 56 | 北海道知事(上川) |
06 | 山形県知事 | 22 | 静岡県知事 | 38 | 愛媛県知事 | 57 | 北海道知事(留萌) |
07 | 福島県知事 | 23 | 愛知県知事 | 39 | 高知県知事 | 58 | 北海道知事(宗谷) |
08 | 茨城県知事 | 24 | 三重県知事 | 40 | 福岡県知事 | 59 | 北海道知事(網走) |
09 | 栃木県知事 | 25 | 滋賀県知事 | 41 | 佐賀県知事 | 60 | 北海道知事(胆振) |
10 | 群馬県知事 | 26 | 京都府知事 | 42 | 長崎県知事 | 61 | 北海道知事(日高) |
11 | 埼玉県知事 | 27 | 大阪府知事 | 43 | 熊本県知事 | 62 | 北海道知事(十勝) |
12 | 千葉県知事 | 28 | 兵庫県知事 | 44 | 大分県知事 | 63 | 北海道知事(釧路) |
13 | 東京都知事 | 29 | 奈良県知事 | 45 | 宮崎県知事 | 64 | 北海道知事(根室) |
14 | 神奈川県知事 | 30 | 和歌山県知事 | 46 | 鹿児島県知事 | ||
15 | 新潟県知事 | 31 | 鳥取県知事 | 47 | 沖縄県知事 |
北海道の方は知事コードが分かれていますので、注意が必要です。
建設業許可申請書には市町村コードも記載が必要ですので、確認をしておきましょう。